Sereis2
Series2 经济型数字推拉力计应用于样品的拉力、压力测试,测量范围:2 lbF -500 lbF (10 N -2500 N)可选,采样速率500Hz.在各种测量环境下提供精准的测量结果.大屏幕带背光的图形LCD液湿屏.简洁的操作菜单,极具性价比.
精度 | ±0.5% FS |
采样频率 | 500 Hz |
电源 | 交流适配器和可充电电池供电,电池电量显示器,电量不足自动关机 |
电池使用时间 | 背光开启: 连续使用7个小时以上 背光关闭: 连续使用24个小时以上 |
测量单位 | lbF, ozF, gF, kgF, N, kN (根据具本型号) |
数据输出 |
无 |
安全过载 | 200% 满量程 |
重量 | M2-2 – M2-100: 0.7 lb [0.33 kg] M2-200 – M2-500: 0.9 lb [0.41 kg] |
使用环境 | 4-38℃,最大相对湿度96%,无露珠 |
保修期限 | 一年,终身维修 |
经济型推拉力计
安全过载为仪器满量程的200%.人体工学机身设计,屏幕逆转显示,可手持式操作或安装在测量台架上测量,金属机身设计可适应工厂检测环境及实验室环境.
Series2系列测力计兼容于所有MARK-10生产的测量台架及夹具
应用图例
产品参数
订购信息
相关备件 | |||
---|---|---|---|
型号 | 描述 | 价格 | |
12-1049 | HDPE仪器箱 | ¥340 | |
08-1026 | 可充电电池 | ¥300 | |
AC030 | 电源适配器 | ¥385 | |
AC052 | 工装连接板 | ¥470 | |
选配附件M2-2 – M2-100 | |||
型号 | 描述 | 价格 | |
G1038 | 中型钩头,#10-32(需要G1039连接头) | ¥128 | |
G1039 | 连接头,#10-32F/F | ¥128 | |
G1029 | 平头,#10-32F | ¥170 | |
G1026 | 锥型头,#10-32F | ¥170 | |
G1025 | 一字头,#10-32F | ¥170 | |
G1027 | V型头,#10-32 | ¥170 | |
G1024 | 加长杆,122mm,#10-32F | ¥170 | |
23-1031-2 | 附件套装,包含以上(G1038-G1024) | ¥765 | |
选配附件M2-200 – M2-500 | |||
型号 | 描述 | 价格 | |
G1035 | 大型钩,5/16-18M(需要G1037连接头) | ¥213 | |
G1037 | 连接头,5/16-18F/F | ¥213 | |
G1036 | 平头,5/16-18F | ¥213 | |
G1033 | 锥型头,5/16-18F | ¥213 | |
G1032 | 一字头,5/16-18F | ¥213 | |
G1034 | V型头,5/16-18F | ¥213 | |
G1031 | 加长杆,122mm,5/16-18F | ¥213 | |
23-1031-3 | 附件套装,包含以上(G1035-G1031) | ¥935 |
型号 | 描述 | 价格 |
---|---|---|
M2-2 | 经济型推拉力计, 10 N/1 kgF / 1000 gF / 2 lbF / 32 ozF | ¥3820 |
M2-5 | 经济型推拉力计, 25 N/2.5 kgF / 2500 gF / 5 lbF / 80 ozF | ¥3820 |
M2-10 | 经济型推拉力计, 50 N/5 kgF / 5000 gF /10 lbF / 160 ozF | ¥3820 |
M2-20 | 经济型推拉力计, 100 N/10 kgF / 10000 gF / 20 lbF / 320 ozF | ¥3820 |
M2-50 | 经济型推拉力计, 250 N/25 kgF / 25000 gF / 50 lbF / 800 ozF | ¥3820 |
M2-100 | 经济型推拉力计, 500 N/50 kgF / 50000 gF /100 lbF / 1600 ozF | ¥3820 |
M2-200 | 经济型推拉力计, 1000 N / 1 kN/100 kgF / 200 lbF / 3200 ozF | ¥5100 |
M2-500 | 经济型推拉力计, 2500 N / 2.5 kN/250 kgF /500 lbF / 8000 ozF | ¥5100 |
快速导航
产品中心
联系我们
地址: 北京市海淀区西三旗(金隅)程远大厦B座717室
电话:
北京吉品时代科技有限公司