F755 / F1505
SeriesF系列力学测试台专为拉伸和压缩力测试应用而设计,测力范围 6.7kN垂直或水平方向测试,力传感器0.5-7.5kN范围可选,提供丰富的测试夹具因定装置可选
F755 | F755S | F1505 | F1505S | |
---|---|---|---|---|
测量范围* | 750 lbF [3.4 kN] |
1,500 lbF [6.7 kN] |
||
最大位移量 | 32 in [813 mm] |
14.2 in [360 mm] |
32 in [813 mm] |
14.2 in [360 mm] |
测量速度 | 0.001 - 60 in/min [0.02 - 1,525 mm/min] |
0.001 - 70 in/min [0.02 - 1,800 mm/min] |
||
负载精度(% FS) |
台架+传感器: ±0.1% |
|||
采样频率 | 20,000 Hz | |||
数据采集速率 | 1,000 Hz | |||
速度精度 | ±0.2% 设置速度 | |||
位移精度 | ±0.002 in [0.05 mm], 满载负荷补偿 | |||
位移分辨率 | 0.0005 in [0.01 mm] | |||
机械限位重复性 | ±0.001 in [0.03 mm] | |||
过载保护 | 负载到达传感器量程120%停止加载 | |||
电源 | 用输出 100-240 VAC, 50/60 Hz, 300W | |||
保险类型 | 4A, 3AG, SLO BLO | |||
重量 | 184 lb [83 kg] |
149 lb [68 kg] |
197 lb [89 kg] |
157 lb [71 kg] |
装运重量 | 235 lb [107 kg] |
195 lb [88 kg] |
247 lb [112 kg] |
205 lb [93 kg] |
环境条件 |
|
|||
认证 | CE, UKCA |
*负载能力在更高的速度下会降低:
- F755/F755S: >900 mm/min负载能力2.3kN
- F1505/F1505S: >1525 mm/min负载能力4.5kN
高级型拉/压力测试台
应用图例
Follow Me®功能
快速定位及微调
方便调节测量头的位置
无需使用控制器
基于施力的大小可改变升降速度的快慢
订购信息
通过 IntelliMESUR® 集成软件设置测试、记录数据和分析数据.从基本测试到多步骤测试,IntelliMESUR® 软件与Sereis F 硬件系统完美集成使测试就像1-2-3一样简单.
控制方式:预配置平板电脑软件或Windows电脑版软件.
可选的材料测试计算模块分析材料特征行为,该模块具有一套常见的计算,如抗拉强度、杨氏模量、屈服点等。
型号 | 描述 | 价格 |
---|---|---|
测量台+平板电脑+预置软件 | ||
F755-IMT | 高级型电动力学测量台带平板电脑,预置IntelliMESUR®运动控制和数据采集软件,位移行程813mm,3.4kN,220V | ¥125500 |
F755S-IMT | 高级型电动力学测量台带平板电脑,预置IntelliMESUR®运动控制和数据采集软件,位移行程360mm,3.4kN,220V | ¥119600 |
F1505-IMT | 高级型电动力学测量台带平板电脑,预置IntelliMESUR®运动控制和数据采集软件,位移行程813mm,6.7kN,220V |
¥135600 |
F1505S-IMT | 高级型电动力学测量台带平板电脑,预置IntelliMESUR®运动控制和数据采集软件,位移行程360mm,6.7kN,220V | ¥139000 |
测量台+软件(自备Windows操作系统电脑) | ||
F755-IM | 高级型电动力学测量台,IntelliMESUR®运动控制和数据采集软件狗,位移行程813mm,3.4kN,220V | ¥109500 |
F755S-IM | 高级型电动力学测量台,IntelliMESUR®运动控制和数据采集软件狗,位移行程360mm,3.4kN,220V | ¥103900 |
F1505-IM | 高级型电动力学测量台,IntelliMESUR®运动控制和数据采集软件狗,位移行程813mm,6.7kN,220V | ¥119900 |
F1505S-IM |
高级型电动力学测量台,IntelliMESUR®运动控制和数据采集软件狗,位移行程360mm,6.7kN,220V | ¥114800 |
选配功能及附件 | ||
---|---|---|
IMF001 | IntelliMESUR®摩擦测试功能模块COF | ¥4300 |
IMF002 | IntelliMESUR®材料测试计算模块 | ¥23500 |
AC1092-1 | 安全防护门,高款 | ¥29700 |
AC1092-2 | 安全防护门,短款 | ¥22000 |
AC1093 | USB HUB集线器 | ¥2350 |
快速导航
产品中心
联系我们
地址: 北京市海淀区西三旗(金隅)程远大厦B座717室
电话:
北京吉品时代科技有限公司