MR50
适用于顺时针和逆时针扭矩的测试双方向扭矩测量,适用于多种扭矩测试,包含测试夹头样品最大夹持直径12.7mm(根据型号).传感器可手持式操作或固定安装到扭矩测量台
Plug & Test™即插即用家族成员传感器
用于扭矩测试
NIST可溯源校准证书-带原始数据
精度:±0.35%FS+显示器精度
重量:0.6kg
保修期:一年
扭矩传感器
相关产品
产品参数
订购信息
型号 | 描述 | 价格 |
---|---|---|
MR50-10Z | 扭矩传感器, 10 ozFin / 700 gFcm / 7 kgFmm / 70 Nmm / 7 Ncm | ¥7950 |
MR50-20Z | 扭矩传感器, 20 ozFin / 1400 gFcm / 14 kgFmm / 140 Nmm / 14 Ncm | ¥7950 |
MR50-50Z | 扭矩传感器, 50 ozFin / 3600 gFcm / 36 kgFmm / 350 Nmm / 35 Ncm | ¥7950 |
MR50-12 | 扭矩传感器, 12 lbFin / 1 lbFft / 192 ozFin / 135 Ncm / 1.35 Nm | ¥7500 |
MR50-50 | 扭矩传感器, 50 lbFin / 4 lbFft / 800 ozFin / 570 Ncm / 5.7 Nm | ¥7500 |
MR50-100 | 扭矩传感器, 100 lbFin / 8 lbFft / 1600 ozFin / 1150 Ncm / 11.5 Nm | ¥7500 |
相关备件 | ||
15-1004 | MESUR®gauge 采集软件 | ¥4600 |
AC1007 | 传感器固定工装 | ¥820 |
AC1100 | 显示器桌架 | ¥1395 |
G1058 | 测试夹具 | ¥3785 |
TST | 手动扭矩测试台架 | ¥24200 |
TSTM-DC | 电动扭矩测试台架 | ¥65200 |
M7i | 专业型显示器 | ¥13350 |
M5i | 高级型显示器 | ¥8200 |
M3i | 基本型显示器 | ¥5350 |
测量范围:7 - 1,150 Ncm,根据型号.
精度± 0.35% FS
传感器需配合MARK-10出品的系列显示器使用
数据传输:测量数据通过标配软件或选配分析软件用于数据分析
快速导航
产品中心
联系我们
地址: 北京市海淀区西三旗京城尚德产业园E102-1B
电话:
北京吉品时代科技有限公司