MR52
这个传感器适用于扭矩工具的校准,或者作为扭矩测量系统中的一部分,传感器每个面都有安装螺纹孔满足不同的固定安装方式.
Plug & Test™即插即用家族成员传感器
用于扭矩测试
NIST可溯源校准证书-带原始数据
精度:±0.35%FS+显示器精度
重量:0.6kg
保修期:一年
扭矩传感器
相关产品
产品参数
订购信息
| 型号 | 描述 | 价格 |
|---|---|---|
| MR52-10Z | 扭矩传感器, 10 ozFin / 700 gFcm / 7 kgFmm / 70 Nmm / 7 Ncm | ¥8750 |
| MR52-20Z | 扭矩传感器, 20 ozFin / 1400 gFcm / 14 kgFmm / 140 Nmm / 14 Ncm | ¥8750 |
| MR52-50Z | 扭矩传感器, 50 ozFin / 3600 gFcm / 36 kgFmm / 350 Nmm / 35 Ncm | ¥8750 |
| MR52-12 | 扭矩传感器, 12 lbFin / 1 lbFft / 192 ozFin / 135 Ncm / 1.35 Nm | ¥8000 |
| MR52-50 | 扭矩传感器, 50 lbFin / 4 lbFft / 800 ozFin / 570 Ncm / 5.7 Nm | ¥8000 |
| MR52-100 | 扭矩传感器, 100 lbFin / 8 lbFft / 1600 ozFin / 1150 Ncm / 11.5 Nm | ¥8000 |
| 相关备件 | ||
| 15-1005 | MESUR®gauge plus采集软件 | ¥6100 |
| AC1006 | 传感器固定工装 | ¥645 |
| AC1100 | 显示器桌架 | ¥1600 |
| AC1014 | 测试夹头工装,夹持范围1.58-9.5mm | ¥1670 |
| AC1014-1 | 测试夹头工装,夹持范围0.72-6.35mm | ¥1670 |
| M7i | 专业型显示器 | ¥14950 |
| M5i | 高级型显示器 | ¥8790 |
| M3i | 基本型显示器 | ¥5950 |
测量范围:7 - 1,150 Ncm,根据型号.
精度± 0.35% FS
传感器需配合MARK-10出品的系列显示器使用
数据传输:测量数据通过标配软件或选配分析软件用于数据分析
快速导航
热门产品
联系我们
地址: 北京市海淀区西三旗京城尚德产业园E102-1B
电话:
北京吉品时代科技有限公司