Sereis3
Series3 基本型数字推拉力计应用于样品的拉力、压力测试,测量范围:0.12 lbF -500 lbF (0.5 N -2500 N)可选,采样速率2000Hz.在各种测量环境下提供精准的测量结果.大屏幕带背光的图形LCD液湿屏.简洁的操作菜单,USB数据输出.可设置上,下限测量值声音报警.负载图形条显示
精度 | ±0.3% FS |
采样频率 | 2,000 Hz |
电源 | 交流适配器和可充电电池供电,电池电量显示器,电量不足自动关机 |
电池使用时间 | 背光开启: 连续使用7个小时以上 背光关闭: 连续使用24个小时以上 |
测量单位 | lbF, ozF, gF, kgF, N, kN, mN (根据具本型号) |
数据输出 |
USB输出 |
安全过载 | 200% 满量程 |
重量 | M3-012 – M3-100: 0.7 lb [0.33 kg] M3-200 – M3-500: 0.9 lb [0.41 kg] |
使用环境 | 4-38℃,最大相对湿度96%,无露珠 |
保修期限 | 一年,终身维修 |
基本型推拉力计
pass-fail测试,200%过载保护, 人体工学金属机身,可手持式操作或固定在测量台上使用,屏幕返转显示,Sereis3基本型数字推拉力计兼容于所有MARK-10测量台,夹具,及软件.
标配基本版数据传输软件 MESUR™ Lite 可连续采集或单个采集测量数据.一键导入EXcel功能,方便进一步处理数据
也可以选配高级版数据分析软件MESUR™ gauge
应用图例
产品参数
订购信息
型号 | 描述 | 价格 |
---|---|---|
M3-012 | 基本型推拉力计, 0.5 N / 500 mN/0.12 lbF | ¥10010 |
M3-025 | 基本型推拉力计, 1 N / 100 gF/0.25 lbF | ¥10010 |
M3-05 | 基本型推拉力计, 2.5 N /250 gF/0.5 lbF | ¥7000 |
M3-2 | 基本型推拉力计, 10 N/1 kgF/2 lbF | ¥5650 |
M3-5 | 基本型推拉力计, 25 N/2.5 kgF/5 lbF | ¥5650 |
M3-10 | 基本型推拉力计, 50 N/5 kgF/10 lbF | ¥5650 |
M3-20 | 基本型推拉力计, 100 N/10 kgF/20 lbF | ¥5650 |
M3-50 | 基本型推拉力计, 250 N/25 kgF/50 lbF | ¥5650 |
M3-100 | 基本型推拉力计, 500 N/50 kgF/100 lbF | ¥5650 |
M3-200 | 基本型推拉力计, 1000 N / 100 kgF /200 lbF | ¥7000 |
M3-500 | 基本型推拉力计, 2500 N / 250 kgF/500 lbF | ¥7000 |
相关备件 | ||
15-1004 | MESUR®gauge 采集软件 | ¥4600 |
09-1165 | USB数据线 | ¥30 |
08-1026 | 电池 | ¥300 |
AC1030 | 电源适配器(充电器) | ¥385 |
AC1052 | 推拉力计安装背板 | ¥490 |
快速导航
产品中心
联系我们
地址: 北京市海淀区西三旗(金隅)程远大厦B座717室
电话:
北京吉品时代科技有限公司