Sereis5
量程 X 分度值 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 号 | lbF | ozF | kgF | gF | N | kN | mN | |
M5-012 | 0.12 x 0.00002 | 2 x 0.0005 | – | 50 x 0.01 | 0.5 x 0.0001 | – | 500 x 0.1 | |
M5-025 | 0.25 x 0.00005 | 4 x 0.001 | – | 100 x 0.02 | 1 x 0.0002 | – | 1000 x 0.2 | |
M5-05 | 0.5 x 0.0001 | 8 x 0.002 | – | 250 x 0.05 | 2.5 x 0.0005 | – | 2500 x 0.5 | |
M5-2 | 2 x 0.0005 | 32 x 0.01 | 1 x 0.0002 | 1000 x 0.2 | 10 x 0.002 | – | – | |
M5-5 | 5 x 0.001 | 80 x 0.02 | 2.5 x 0.0005 | 2500 x 0.5 | 25 x 0.005 | – | – | |
M5-10 | 10 x 0.002 | 160 x 0.05 | 5 x 0.001 | 5000 x 1 | 50 x 0.01 | – | – | |
M5-20 | 20 x 0.005 | 320 x 0.1 | 10 x 0.002 | 10000 x 2 | 100 x 0.02 | – | – | |
M5-50 | 50 x 0.01 | 800 x 0.2 | 25 x 0.005 | 25000 x 5 | 250 x 0.05 | – | – | |
M5-100 | 100 x 0.02 | 1600 x 0.5 | 50 x 0.01 | 50000 x 10 | 500 x 0.1 | – | – | |
M5-200 | 200 x 0.05 | 3200 x 1 | 100 x 0.02 | – | 1000 x 0.2 | 1 x 0.0002 | – | |
M5-300 | 300 x 0.1 | 4800 x 2 | 150 x 0.05 | - | 1500 x 0.5 | 1.5 x 0.0005 | - | |
M5-500 | 500 x 0.1 | 8000 x 2 | 250 x 0.05 | – | 2500 x 0.5 | 2.5 x 0.0005 | – | |
M5-750 | 750 x 0.5 | 12000 x 10 | 375 x 0.2 | – | 3750 x 2 | 3.75 x 0.002 | – | |
M5-1000 | 1000 x 0.5 | 16000 x 5 | 500 x 0.2 | – | 5000 x 2 | 5 x 0.002 | – | |
M5-1500 | 1500 x 1 | 24000 x 20 | 750 x 0.5 | – | 7500 x 5 | 7.5 x 0.005 | – | |
M5-2000 | 2000 x 1 | 32000 x 20 | 1000 x 0.5 | – | 10000 x 5 | 10 x 0.005 | – |
高级型推拉力计
应用图例
产品参数
订购信息
Series5高型级数字推拉力计适用于多种产品的推拉力的测量几乎惯穿每个领域的应用, 测量范围:0.5 N -10 kN(根据型号).业内领先的高达7000Hz采样频率,对于快速测量提供更精准的测试结果,精度:±0.1%FS,
Series5系列具有平均值模式可记录一段时间内的平均值适用于剥离测试,外部触发模式可使开关闭合测试更加简单精准.仪器金属机身人体工学设计,屏幕反转显示设计,不仅适用于手持式操作也适用于固定到测量台架使用,以满足更加精确复杂的测试要求.
大屏幕带背光图形液晶屏,字体清晰易读,友好菜单导航设计,可快速配置测量设置,测量数据通过USB/RS232/模拟输出
可存储1000个测量读数,屏幕显示上下限功能适用于pass/fail测试或外部触发功能例如报警指示灯,继电器,或电动测量台.推拉力计过载保护为200%屏幕带有模拟加载力值图形显示.
型号 | 描述 | 价格 |
---|---|---|
M5-012 | 高级型推拉力计, 0.5 N / 500 mN/50 gF / 0.12 lbF / 2 ozF | ¥13750 |
M5-025 | 高级型推拉力计, 1 N / 1000 mN/100 gF / 0.25 lbF / 4 ozF | ¥13750 |
M5-05 | 高级型推拉力计, 2.5 N / 2500 mN/250 gF /0.5 lbF / 8 ozF | ¥11000 |
M5-2 | 高级型推拉力计, 10 N/1 kgF / 1000 gF / 2 lbF / 32 ozF | ¥9750 |
M5-5 | 高级型推拉力计, 25 N/2.5 kgF / 2500 gF / 5 lbF / 80 ozF | ¥9750 |
M5-10 | 高级型推拉力计, 50 N/5 kgF / 5000 gF /10 lbF / 160 ozF | ¥9750 |
M5-20 | 高级型推拉力计, 100 N/10 kgF / 10000 gF / 20 lbF / 320 ozF | ¥9750 |
M5-50 | 高级型推拉力计, 250 N/25 kgF / 25000 gF / 50 lbF / 800 ozF | ¥9750 |
M5-100 | 高级型推拉力计, 500 N/50 kgF / 50000 gF /100 lbF / 1600 ozF | ¥9750 |
M5-200 | 高级型推拉力计, 1000 N / 1 kN/100 kgF / 200 lbF / 3200 ozF |
¥11000 |
M5-300 | 高级型推拉力计, 1500 N / 1.5 kN/150 kgF /300 lbF / 4800 ozF | ¥11000 |
M5-500 | 高级型推拉力计, 2500 N / 2.5 kN/250 kgF /500 lbF / 8000 ozF | ¥11000 |
M5-750 | 高级型推拉力计, 3750 N / 3.75 kN/3750 kgF /375 lbF / 12000 ozF | ¥13300 |
M5-1000 | 高级型推拉力计, 5000 N / 5 kN/500 kgF /1000 lbF / 16000 ozF | ¥13300 |
M5-1500 | 高级型推拉力计, 7500 N / 7.7kN/750 kgF /1500 lbF / 24000 ozF | ¥13300 |
M5-2000 | 高级型推拉力计, 1000 N / 10 kN/1000 kgF /2000 lbF / 3200 ozF | ¥13300 |
相关备件 | ||
15-1004 | MESUR®gauge 采集软件 | ¥4600 |
09-1163 | 数据线,Series 5 to RS-232 | ¥680 |
08-1026 | 电池 | ¥300 |
AC1030 | 电源适配器(充电器) | ¥385 |
AC1052 | 推拉力计安装背板 | ¥490 |
快速导航
产品中心
联系我们
地址: 北京市海淀区西三旗(金隅)程远大厦B座717室
电话:
北京吉品时代科技有限公司